Quivira Los Cabos
Resultados clave
- Incremento de capacidad instalada para atender la demanda del resort.
- Continuidad hidráulica 24/7.
- Mitigación del riesgo hídrico en zona costera.
- Integración de sistemas de desalación y suministro.
Proyectos destacados
Confianza construida. Resultados que trascienden. Estos son algunos de los proyectos donde Cabo Drill diseñó, construyó y, en varios casos, sigue operando la infraestructura de agua.
Casos de éxito
Resultados clave
Resultados clave
Resultados clave
Desarrollos de alto impacto
| Cliente | Proyecto | Alcance |
|---|---|---|
| Grupo Solmar | Playa Grande / Rancho San Lucas | Exploración y desarrollo de pozos, gestión integral del recurso hídrico. |
| Marriott | Puerto Los Cabos | Pozos de extracción y gestión del recurso para operación hotelera. |
| Waldorf Astoria | Los Cabos – Pedregal | Soluciones hidráulicas integrales y sistemas de captación. |
| Nobu Hotel | Los Cabos | Perforación de pozos y estudios geofísicos. |
| Hard Rock Hotel | Los Cabos | Desarrollo de fuentes de abastecimiento y estudios especializados. |
| Diamante | Cabo San Lucas | Perforación y equipamiento de pozos para operación turística premium. |
| Querencia | Los Cabos | Exploración y desarrollo de pozos para uso residencial. |
| One&Only Palmilla | San José del Cabo | Soluciones hidrogeológicas y sostenibilidad del recurso. |
| Anima Conimá | Los Cabos | Perforación y desarrollo de pozos para amenidades. |
| SOHO House | Los Cabos | Desarrollo de pozos y gestión del recurso hídrico. |
| Ayuntamiento de Los Cabos | Planta Desaladora Municipal | Estudios geofísicos y perforación de pozos. |
| FONATUR | Los Cabos | Perforación de pozos y estudios geofísicos. |
Y muchos más desarrollos
Cuéntanos el alcance y te respondemos con una propuesta técnica.
Cotiza tu proyecto